发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 06/04 (今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 63 |
| 通宵固顶 | 223 |
| 通宵推荐 | 413 |
| 22点00分 | 312 |
| 22点30分 | 170 |
| 23点00分 | 53 |
| 23点30分 | 74 |
| 07点00分 | 7 |
| 07点30分 | 8 |
| 08点00分 | 20 |
| 08点30分 | 11 |
| 09点00分 | 4 |
| 09点30分 | 15 |
| 10点00分 | 31 |
| 10点30分 | 12 |
| 11点00分 | 12 |
| 11点30分 | 15 |
| 12点00分 | 21 |
| 12点30分 | 33 |
| 13点00分 | 32 |
| 13点30分 | 29 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 11 |
| 15点00分 | 6 |
| 15点30分 | 19 |
| 16点00分 | 59 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 6 |
| 17点30分 | 16 |
| 18点00分 | 38 |
| 18点30分 | 45 |
| 19点00分 | 240 |
| 19点30分 | 241 |
| 20点00分 | 138 |
| 20点30分 | 171 |
| 21点00分 | 296 |
| 21点30分 | 267 |
| 06/05 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 55 |
| 通宵固顶 | 138 |
| 通宵推荐 | 363 |
| 07点00分 | 87 |
| 07点30分 | 39 |
| 08点00分 | 133 |
| 08点30分 | 134 |
| 09点00分 | 223 |
| 09点30分 | 255 |
| 10点00分 | 314 |
| 10点30分 | 157 |
| 11点00分 | 109 |
| 11点30分 | 63 |
| 12点00分 | 76 |
| 12点30分 | 73 |
| 13点00分 | 103 |
| 13点30分 | 30 |
| 14点00分 | 36 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点00分 | 9 |
| 15点30分 | 17 |
| 16点00分 | 58 |
| 16点30分 | 18 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 21 |
| 18点00分 | 48 |
| 18点30分 | 41 |
| 19点00分 | 177 |
| 19点30分 | 98 |
| 20点00分 | 48 |
| 20点30分 | 10 |
| 21点00分 | 16 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 60 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点30分 | 1 |
| 06/06 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 34 |
| 通宵固顶 | 77 |
| 通宵推荐 | 276 |
| 07点00分 | 143 |
| 07点30分 | 66 |
| 08点00分 | 57 |
| 08点30分 | 44 |
| 09点00分 | 87 |
| 09点30分 | 124 |
| 10点00分 | 197 |
| 10点30分 | 94 |
| 11点00分 | 83 |
| 11点30分 | 47 |
| 12点00分 | 60 |
| 12点30分 | 9 |
| 13点00分 | 146 |
| 13点30分 | 17 |
| 14点00分 | 85 |
| 14点30分 | 20 |
| 15点00分 | 21 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 10 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 18 |
| 19点00分 | 41 |
| 19点30分 | 47 |
| 20点00分 | 26 |
| 20点30分 | 7 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 23 |
| 22点30分 | 27 |
| 23点00分 | 3 |
| 23点30分 | 69 |
| 06/07 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 20 |
| 通宵固顶 | 67 |
| 通宵推荐 | 233 |
| 07点00分 | 76 |
| 07点30分 | 62 |
| 08点00分 | 78 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 72 |
| 09点30分 | 102 |
| 10点00分 | 164 |
| 10点30分 | 85 |
| 11点00分 | 54 |
| 11点30分 | 41 |
| 12点00分 | 57 |
| 12点30分 | 111 |
| 13点00分 | 134 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 41 |
| 14点30分 | 116 |
| 15点00分 | 40 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 7 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 23 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 19 |
| 18点30分 | 14 |
| 19点00分 | 75 |
| 19点30分 | 12 |
| 20点00分 | 23 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 20 |
| 22点30分 | 27 |
| 23点00分 | 21 |
| 23点30分 | 169 |
| 06/08 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 通宵固顶 | 60 |
| 通宵推荐 | 173 |
| 07点00分 | 159 |
| 07点30分 | 60 |
| 08点00分 | 53 |
| 08点30分 | 43 |
| 09点00分 | 54 |
| 09点30分 | 131 |
| 10点00分 | 121 |
| 10点30分 | 74 |
| 11点00分 | 55 |
| 11点30分 | 30 |
| 12点00分 | 145 |
| 12点30分 | 10 |
| 13点00分 | 113 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 41 |
| 14点30分 | 61 |
| 15点00分 | 22 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 33 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 49 |
| 18点30分 | 29 |
| 19点00分 | 86 |
| 19点30分 | 7 |
| 20点00分 | 36 |
| 20点30分 | 33 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 20 |
| 22点30分 | 57 |
| 23点00分 | 3 |
| 23点30分 | 169 |
| 06/09 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 通宵固顶 | 48 |
| 通宵推荐 | 140 |
| 07点00分 | 157 |
| 07点30分 | 77 |
| 08点00分 | 83 |
| 08点30分 | 61 |
| 09点00分 | 71 |
| 09点30分 | 104 |
| 10点00分 | 128 |
| 10点30分 | 88 |
| 11点00分 | 111 |
| 11点30分 | 28 |
| 12点00分 | 54 |
| 12点30分 | 6 |
| 13点00分 | 122 |
| 13点30分 | 10 |
| 14点00分 | 51 |
| 14点30分 | 61 |
| 15点00分 | 21 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 35 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 12 |
| 18点00分 | 56 |
| 18点30分 | 28 |
| 19点00分 | 40 |
| 19点30分 | 5 |
| 20点00分 | 12 |
| 20点30分 | 33 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 16 |
| 22点30分 | 57 |
| 23点00分 | 18 |
| 23点30分 | 209 |
| 06/10 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 6 |
| 通宵固顶 | 42 |
| 通宵推荐 | 114 |
| 07点00分 | 328 |
| 07点30分 | 162 |
| 08点00分 | 151 |
| 08点30分 | 56 |
| 09点00分 | 59 |
| 09点30分 | 93 |
| 10点00分 | 127 |
| 10点30分 | 57 |
| 11点00分 | 90 |
| 11点30分 | 16 |
| 12点00分 | 86 |
| 12点30分 | 5 |
| 13点00分 | 186 |
| 13点30分 | 10 |
| 14点00分 | 62 |
| 14点30分 | 86 |
| 15点00分 | 56 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 56 |
| 16点30分 | 23 |
| 17点00分 | 55 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 86 |
| 18点30分 | 14 |
| 19点00分 | 70 |
| 19点30分 | 30 |
| 20点00分 | 22 |
| 20点30分 | 23 |
| 21点00分 | 50 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 66 |
| 22点30分 | 97 |
| 23点00分 | 18 |
| 23点30分 | 189 |
| 06/11 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 3 |
| 通宵固顶 | 30 |
| 通宵推荐 | 71 |
| 07点00分 | 289 |
| 07点30分 | 76 |
| 08点00分 | 169 |
| 08点30分 | 49 |
| 09点00分 | 28 |
| 09点30分 | 121 |
| 10点00分 | 52 |
| 10点30分 | 56 |
| 11点00分 | 21 |
| 11点30分 | 8 |
| 12点00分 | 45 |
| 12点30分 | 3 |
| 13点00分 | 96 |
| 13点30分 | 8 |
| 14点00分 | 52 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 1 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 11 |
| 18点30分 | 73 |
| 19点00分 | 30 |
| 19点30分 | 3 |
| 20点00分 | 7 |
| 20点30分 | 15 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 11 |
| 22点30分 | 142 |
| 23点00分 | 88 |
| 23点30分 | 423 |